| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 1 | 11/06 21:00 | Johannesburg | | - | Mexico |
| 2 | 12/06 01:30 | Cape Town | | - | Pháp |
| 17 | 17/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | | - | Uruguay |
| 18 | 18/06 01:30 | Polokwane | | - | Mexico |
| 33 | 22/06 21:00 | Rustenburg | | - | Uruguay |
| 34 | 22/06 21:00 | Mangaung | | - | Nam Phi |
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng B
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng C
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng D
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng E
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng F
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng G
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng H
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Vòng 1/16
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 57 | 02/07 21:00 | Nelson Mandela Bay | Thắng 53 | - | Thắng 54 |
| 58 | 03/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 49 | - | Thắng 50 |
| 59 | 03/07 21:00 | Cape Town | Thắng 52 | - | Thắng 51 |
| 60 | 04/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 55 | - | Thắng 56 |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 61 | 07/07 01:30 | Cape Town | Thắng 58 | - | Thắng 57 |
| 62 | 08/07 01:30 | Durban | Thắng 59 | - | Thắng 60 |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 63 | 11/07 01:30 | Nelson Mandela Bay | Thua 61 | - | Thua 62 |
| Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
| 64 | 12/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 61 | - | Thắng 62 |


9:54 AM
Mr.NDC



0 comments:
Post a Comment